नीमच मंडी में फसल गेंहॅू मक्का उडद चना सोयाबीन रायडा सरसों मूंगफली पोस्ता मैथी अलसी धनिया अजवाईन इसबगोल अश्वगंधा लहसुन जौ मसूर कलौंजी तुलसी बीज प्याज चना मंडी भाव डालर तिल्ली का आज का मंडी भाव। neemuch mandi bhav .
नीमच मंडी भाव आज का
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
– | – | ||
गेंहॅू | 2350 | 2801 | 2450 |
मक्का | 1517 | 2570 | 1825 |
उडद | 4800 | 7600 | 4000 |
चना | 3840 | 4600 | 4200 |
सोयाबीन | 4100 | 5510 | 5210 |
रायडा सरसों | 5840 | 6526 | 6301 |
मूंगफली | 2700 | 5800 | 5101 |
पोस्ता | |||
मैथी | 4000 | 7500 | 4950 |
अलसी | 6110 | 6831 | 6400 |
धनिया | 8800 | 11500 | 10100 |
अजवाईन | 7611 | 1251 | 10511 |
इसबगोल | 12401 | 15301 | 14500 |
अश्वगंधा | 7000 | 27600 | 20000 |
लहसुन | 511 | 5570 | 1811 |
जौ | |||
मसूर | 5521 | 6641 | 5950 |
कलौंजी | 7300 | 12711 | 10500 |
तुलसी बीज | 9600 | 24011 | 16600 |
प्याज | 601 | 2426 | 1551 |
चना डालर | 5601 | 10825 | 9500 |
तिल्ली | 9701 | 12900 | 10200 |
रोजाना मंडी भाव जानकारी के लिए हमारी website से जुड़ें रहें।