mandi bhav today मध्यप्रदेश की सभी प्रमुख मंडी का भाव सोयाबीन, धान, मक्का का अनाज मंडी भाव। मंदसौर, नीमच, इंदौर, हरदा, खरगोन मंडी भाव आज का। रोजाना मंडी रेट अपडेट के लिए हमारी वेबसाइट से जुड़ें रहें। mp मंडी भाव।
इंदौर मंडी भाव
नीमच मंडी भाव
मंदसौर मंडी भाव
देखने के लिए क्लिक करें – आज का मंदसौर मंडी भाव 16 नवंबर, गेहूं चना में तेज़ी सभी फसलों के…
बैतूल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4000 | 5651 | 5530 |
चना | 3751 | 4175 | 3971 |
मक्का | 1611 | 2116 | 2050 |
गेहू | 2350 | 2675 | 2571 |
सरसों | 5501 | 5825 | 5701 |
बटना | |||
मसूर | 4000 | 4000 | – |
तुअर | |||
गुल्ली | |||
मूंग | 5000 | 6600 | 6501 |
उड़द | |||
ज्वार | |||
बाजरा | – | ||
गुड |
धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
कपास | 7805 | 8915 | 8680 | 168वा. / 45 बे. |
गेहू | 2570 | 2800 | 2700 | 08 |
मक्का | 1616 | 2065 | 1990 | 156 |
सोयाबीन | 4000 | 6910 | 5555 | 69 |
डॉलर चना | – | 11000 | – | 01 |
मौसमी चना | 01 | |||
मूंग | – |
खरगोन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 7220 | 9220 | 8750 |
गेहू | 2525 | 2735 | 2650 |
चना | 4100 | 4696 | 4252 |
ज्वार | |||
मक्का | 1620 | 2040 | 1860 |
तुअर | |||
सोयाबीन | 5000 | 5950 | 5540 |
डॉलर चना | |||
मुंग | |||
उड़द | |||
सरसों |
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू मिल | 2115 | 2591 | 2590 |
चना | 3800 | 4280 | 4140 |
सोयाबीन | 3001 | 5475 | 5230 |
मूंग | 4300 | 7480 | 6850 |
उड़द | 3801 | 5400 | 5200 |
मक्का | 1600 | 1991 | 1890 |
तुअर | 5500 | 5500 | – |
सरसों |
आज का धान मंडी भाव 16 नवंबर, 1121 पूसा बासमती में तेज़ी सभी प्रमुख…
खातेगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | |||
उड़द | |||
मूंग | |||
ज्वार | |||
डॉलर चना | 5000 | 11960 | 10000 |
चना | 3500 | 4350 | 4000 |
मक्का | 1699 | 1967 | 1899 |
सरसों | |||
सोयाबीन | 3000 | 6070 | 5500 |
गेहू | 2280 | 2780 | 2600 |
बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3725 | 7300 | 5400 |
गेहू | 2135 | 2750 | 2650 |
कपास | |||
डॉलर चना | 5800 | 11750 | 10040 |
देसी चना | 3800 | 4450 | 4100 |
मक्का | 1925 | 1925 | 1925 |
बटला | 2105 | 2900 | 2500 |
मसूर | |||
लहसुन | 305 | 2100 | 600 |
प्याज | 500 | 1451 | 850 |
छिंदवाडा मंडी भाव
फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | |||
चना (देशी) | 3801 | 4168 | 3851 |
उड़द | |||
मूंग | 5799 | 6290 | – |
मसूर | |||
महुआ | |||
मक्का | 1900 | 2103 | 2050 |
सरसों | |||
बटाना | |||
सोयाबीन | 5001 | 5800 | 5636 |
गेहू | 2641 | 2911 | 2711 |
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2781 | 4101 | 2830 |
गेहू लोकवन | 2541 | 2770 | 2600 |
गेहू पूर्णा | 2500 | 2800 | 2700 |
गेहू मालवाराज | 2180 | 2396 | 2300 |
गेहू मिल | 2353 | 2575 | 2460 |
चना काटा | 3850 | 4570 | 4400 |
चना मोसमी | 3850 | 4600 | 4570 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 9900 | 11861 | 10100 |
चना काटकू | 4701 | 8780 | 7053 |
सोयाबीन | 2000 | 7801 | 5440 |
मसूर | 2801 | 6270 | 6100 |
राई | 6124 | 6205 | 6178 |
मक्का | 1600 | 2022 | 1975 |
मैथी | |||
तुवर | |||
धनिया | |||
उड़द | 3811 | 3811 | – |
मुंग | |||
बटला | |||
प्याज | 150 | 1578 | 800 |
लहसुन | 200 | 3000 | 1300 |
आलू |
शाजापुर मंडी भाव
सनावद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3730 | 6300 | 5300 |
कपास | |||
मूंग | |||
डॉलर चना | 6505 | 11305 | 10400 |
मक्का | |||
सोयाबीन | 4555 | 5600 | 5300 |
गेहू | 2460 | 2626 | 2575 |
कालापीपल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3850 | 4550 | 4100 |
डॉलर चना | 5500 | 8550 | 6850 |
धनिया बीज | |||
लहसन | 455 | 2880 | 1550 |
मसूर | 4880 | 6650 | 5850 |
मक्का | |||
सरसों | 5200 | 5550 | 5500 |
प्याज | 215 | 1880 | 575 |
सोयाबीन | 2000 | 5575 | 5350 |
गेहू लोकवन | 2000 | 2200 | 2150 |
गेहू मिल क्वालिटी | 1990 | 2110 | 2015 |