मध्यप्रदेश अनाज का ताज़ा मंडी भाव जिसमे नया सोयाबीन धान कपास ज्वार बाजरा मूंग का ताज़ा भाव क्या रहा देखिये इस पोस्ट में आज के मध्यप्रदेश मंडी में ताज़ा भाव। mandi bhav today rate मंदसौर मंडी में पोस्ता, अलसी, गेहूं, चना लहसुन प्याज का मंडी भाव। जानिए क्या रहा आज इंदौर मंडी में डॉलर चने, आलू प्याज का भाव। madhyapradesh mandi bhav.
madhyapradesh mandi bhav today
नीमच मंडी भाव Neemuch mandi bhav today
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
– | – | ||
गेंहॅू | 2350 | 2801 | 2450 |
मक्का | 1517 | 2570 | 1825 |
उडद | 4800 | 7600 | 4000 |
चना | 3840 | 4600 | 4200 |
सोयाबीन | 4100 | 5510 | 5210 |
रायडा सरसों | 5840 | 6526 | 6301 |
मूंगफली | 2700 | 5800 | 5101 |
पोस्ता | |||
मैथी | 4000 | 7500 | 4950 |
अलसी | 6110 | 6831 | 6400 |
धनिया | 8800 | 11500 | 10100 |
अजवाईन | 7611 | 1251 | 10511 |
इसबगोल | 12401 | 15301 | 14500 |
अश्वगंधा | 7000 | 27600 | 20000 |
लहसुन | 511 | 5570 | 1811 |
जौ | |||
मसूर | 5521 | 6641 | 5950 |
कलौंजी | 7300 | 12711 | 10500 |
तुलसी बीज | 9600 | 24011 | 16600 |
प्याज | 601 | 2426 | 1551 |
चना डालर | 5601 | 10825 | 9500 |
तिल्ली | 9701 | 12900 | 10200 |
खरगोन मंडी भाव khargone mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 5600 | 8405 | 8000 |
गेहू | 2450 | 2716 | 2660 |
चना | 3580 | 4452 | – |
ज्वार | |||
मक्का | 1480 | 2060 | 1770 |
तुअर | |||
सोयाबीन | 4747 | 5490 | 5270 |
मंडी भाव whatsapp group से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
धामनोद मंडी भाव dhamnod mandi bhav
जय किसान फसल ऋण माफी योजना 2022: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, लाभ व उद्देश्य
इंदौर मंडी भाव indore mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | – | ||
सोयाबीन | 2100 | 5600 | 5400 |
गेहु | 2225 | 2986 | 2362 |
गेहू सुजाता | – | ||
ज्वार | – | ||
मक्का | 1500 | 2072 | 2051 |
बाजरा | |||
डॉलर चना | 3305 | 12600 | 11750 |
चना देशी | 3980 | 5180 | 4790 |
हरा चना | – | ||
— | |||
मसूर | 6000 | 6000 | – |
बटला | 1510 | 3190 | – |
मूंग | 4350 | 6305 | – |
तुअर | – | ||
उड़द | 2950 | 6411 | – |
धनिया | 11190 | 11470 | – |
मिर्ची | 5000 | 19420 | 15000 |
मैथी | – | ||
– – | |||
करंज | – | ||
टोली | – | ||
रायडा | – | ||
तिल्ली | – | ||
अलसी | – |
धार मंडी भाव dhar mandi bhav
हरदा मंडी भाव harda mandi bhav
मंदसौर मंडी भाव mandsaur mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 1850 | 2140 | 1990 |
उड़द | 5699 | 6428 | 6060 |
सोयाबीन | 4900 | 5401 | 5100 |
गेहू | 2290 | 2753 | 2350 |
चना | 4020 | 4362 | 4175 |
मसूर | 5053 | 6699 | 5870 |
धनिया | 7545 | 10311 | 8925 |
लहसन | 500 | 8000 | 1250 |
मैथी | 4240 | 5451 | 4850 |
अलसी | 5800 | 6671 | 6225 |
सरसों | 6001 | 6471 | 6225 |
तारामीरा | 4761 | 4810 | 4970 |
इसबगोल | 12001 | 15205 | 13600 |
प्याज | 510 | 2201 | 1350 |
कलौंजी | 9000 | 12081 | 10500 |
तुलसी बीज | |||
डॉलर चना | 8000 | 11395 | 9690 |
तिल्ली | 8700 | 12000 | 10300 |
तुअर | |||
मटर | 3571 | 3571 | – |
असलिया | 4001 | 4001 | – |
अजवाईन | |||
मुंग | 5600 | 5600 | – |
जौ | |||
बाजरा | |||
जीरा |
बैतूल मंडी भाव betul mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4700 | 5215 | 5170 |
चना | 3911 | 4400 | 4400 |
मक्का | 1710 | 2001 | 1930 |
गेहू | 2350 | 2700 | 2522 |
सरसों | 4000 | 5450 | 4000 |
बटना | |||
गुल्ली | |||
मूंग | 6501 | 6501 | 6501 |
आष्टा मंडी भाव mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2640 | 3001 | 2731 |
गेहू लोकवन | 2500 | 2826 | 2660 |
गेहू पूर्णा | 2581 | 2810 | 2640 |
गेहू मालवाराज | 2200 | 2572 | 2260 |
गेहू मिल | 2014 | 2546 | 2530 |
चना काटा | 3901 | 4499 | 4391 |
चना मोसमी | 3850 | 5501 | 4400 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 8640 | 12061 | 9500 |
चना काटकू | 6500 | 8851 | 8100 |
सोयाबीन | 2000 | 6500 | 5350 |
मसूर | 5881 | 6461 | 6350 |
राई | 5800 | 5800 | – |
मक्का | 1413 | 2041 | 1970 |
मैथी | |||
तुवर | |||
धनिया | |||
उड़द | |||
मुंग | |||
बटला | |||
प्याज | 150 | 2118 | 1600 |
लहसुन | 300 | 3010 | 1400 |
आलू |
रतलाम मंडी भाव mandi bhav today
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहूं Lokwan | 2310 | 2740 | 2465 |
चना विशाल | 3781 | 4760 | 4225 |
डॉलर चना | 7901 | 11561 | 10600 |
मैथी दाना | 3800 | 3900 | 3850 |
मक्का | 1800 | 2051 | 1915 |
मटर | 1900 | 3481 | 2800 |
मसूर | 4600 | 6131 | 5500 |
सोयाबीन | 3700 | 6680 | 5030 |
टिमरनी मंडी भाव timarni mandi bhav today
फसल न्यूनतम भाव अधिकतम भाव मॉडल भाव
गेहू मिल 2199 2520 2470
चना 3901 4221 4025
सोयाबीन 3600 5341 4860
मूंग 4501 7300 6120
उड़द 3000 4801 4310
मक्का 1341 2122 1825
तुअर सरसों 4901 4901 –
खंडवा मंडी भाव khandwa mandi bhav today
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 7001 | 8712 | 8250 |
सोयाबीन | 3299 | 6401 | 4701 |
गेहू | 2296 | 2456 | 2490 |
तुअर | |||
चना | 3000 | 4300 | 4100 |
उड़द | |||
मक्का | 1570 | 2000 | 1870 |
