आज का मंदसौर मंडी भाव, Mandsaur mandi bhav today update list. सभी फसलों के मंदसौर मंडी में आज के भाव। mandi rate today mp. मंडी भाव आज अपडेट किये गए है। उड़द, धनिया, चना, डॉलर चना, मसूर, अलसी, मक्का, मैथी, सरसों, प्याज, सोयाबीन, तारामीरा, गेहू आज के भाव।
mandsaur mandi bhav today rate
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
उड़द | 6500 | 7351 | 6925 |
धनिया | 8800 | 10730 | 9750 |
लहसन | 460 | 3500 | 1300 |
चना | 3992 | 4551 | 4270 |
डॉलर चना | |||
मसूर | 5900 | 6801 | 6350 |
अलसी | 5101 | 6351 | 5770 |
मक्का | 1625 | 2172 | 1900 |
मैथी | 3740 | 4850 | 4300 |
सरसों | 5401 | 6141 | 5770 |
प्याज | 445 | 1900 | 1170 |
सोयाबीन | 3800 | 5200 | 4450 |
तारामीरा | 4270 | 4700 | 4475 |
गेहू | 2290 | 2640 | 2350 |
28/10/2022
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
उड़द | 5552 | 7501 | 6525 |
धनिया | 7251 | 11451 | 9350 |
लहसन | 510 | 9000 | 1300 |
चना | 3951 | 4553 | 4250 |
डॉलर चना | 3381 | 4291 | 3850 |
मसूर | 6000 | 6400 | 6200 |
अलसी | 5500 | 6500 | 6000 |
मक्का | 1611 | 2231 | 1900 |
मैथी | 3500 | 5321 | 4400 |
सरसों | 5650 | 6090 | 5870 |
प्याज | 351 | 1821 | 1075 |
सोयाबीन | 3800 | 5225 | 4500 |
गेहू | 2280 | 2722 | 2325 |
21/10/2022
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 1600 | 2241 | 1925 |
उड़द | 6650 | 7731 | 7200 |
सोयाबीन | 3501 | 5181 | 4400 |
गेहू | 2100 | 2650 | 2175 |
चना | 3910 | 4375 | 4140 |
मसूर | 5500 | 6635 | 6070 |
धनिया | 8686 | 10341 | 9500 |
लहसन | 352 | 7600 | 1250 |
मैथी | 4291 | 5680 | 4900 |
अलसी | 5801 | 6351 | 6076 |
सरसों | 5400 | 5966 | 5675 |
तारामीरा | |||
इसबगोल | 9000 | 15100 | 12000 |
प्याज | 501 | 1600 | 1050 |
कलौंजी | 3201 | 11440 | 8800 |
तुलसी बीज | 2052 | 18852 | 12000 |
डॉलर चना | 7100 | 11400 | 9250 |
तिल्ली | 10400 | 11920 | 11150 |
तुअर | |||
मटर | 2081 | 2700 | 2400 |
असलिया | 5650 | 7035 | 6350 |
अजवाईन | |||
मुंग | 5991 | 5991 | 5991 |
जौ | |||
बाजरा | |||
जीरा |
20/10/2022
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
उड़द | 6200 | 7710 | 6950 |
धनिया | 8400 | 10566 | 9475 |
चना | 3950 | 4330 | 4125 |
डॉलर चना | 7800 | 11200 | 9500 |
मसूर | 5800 | 6550 | 6175 |
अलसी | 5801 | 6500 | 6150 |
मक्का | 1587 | 2281 | 1925 |
मैथी | 4051 | 5851 | 4600 |
सरसों | 4800 | 5924 | 5350 |
प्याज | 300 | 1611 | 950 |
सोयाबीन | 3790 | 5191 | 4500 |
तारामीरा | 4599 | 4669 | 4630 |
गेहू | 2071 | 2641 | 2175 |
19/10/2022
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
उड़द | 5252 | 7650 | 6450 |
धनिया | 9100 | 10754 | 9920 |
चना | 3890 | 4400 | 4140 |
डॉलर चना | 7300 | 10600 | 9000 |
मसूर | 5750 | 6680 | 6200 |
अलसी | 5701 | 6321 | 6000 |
मक्का | 1806 | 2450 | 2125 |
मैथी | 3952 | 5086 | 4500 |
सरसों | 5500 | 5935 | 5700 |
प्याज | 280 | 1475 | 900 |
सोयाबीन | 3840 | 5180 | 4500 |
गेहू | 2050 | 2630 | 2150 |
18/10/2022
फसल | न्यून तम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
उड़द | 5800 | 7620 | 6700 |
धनिया | 7164 | 10601 | 8880 |
चना | 3900 | 4401 | 4150 |
डॉलर चना | 5550 | 11211 | 8375 |
मसूर | 5630 | 6610 | 6100 |
अलसी | 5611 | 6351 | 5975 |
मक्का | 1516 | 2280 | 1900 |
मैथी | 4000 | 5253 | 4625 |
सरसों | 5400 | 5901 | 5650 |
प्याज | 300 | 1580 | 950 |
सोयाबीन | 3960 | 5080 | 4500 |
तारामीरा | 4620 | 4647 | 4630 |
गेहू | 2150 | 2681 | 2225 |
15/10/2022
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
– | – | ||
गेंहॅू | 2161 | 2560 | 2350 |
मक्का | 1600 | 2341 | 2150 |
उडद | 5750 | 7901 | 6600 |
चना | 3850 | 4751 | 4300 |
सोयाबीन | 3900 | 5151 | 4701 |
रायडा सरसों | 5470 | 6005 | 5910 |
मूंगफली | 4000 | 6245 | 5500 |
पोस्ता | |||
मैथी | 3750 | 5600 | 4430 |
अलसी | 5590 | 6405 | 5995 |
धनिया | 6800 | 11000 | 9500 |
अजवाईन | 7000 | 12000 | 10100 |
इसबगोल | 12725 | 16500 | 15500 |
अश्वगंधा | 6200 | 29800 | 18500 |
लहसुन | 391 | 4700 | 1320 |
जौ | 2950 | 3060 | 3010 |
मसूर | 5255 | 6066 | 5700 |
कलौंजी | 6000 | 12200 | 10400 |
तुलसी बीज | 8600 | 23801 | 17500 |
प्याज | 430 | 1713 | 1100 |
चना डालर | 7500 | 10650 | 10450 |
तिल्ली | 8000 | 13201 | 10700 |
11/10/2022
फसल | न्यूनम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
उड़द | 6300 | 7600 | 6950 |
धनिया | 8400 | 10400 | 9400 |
चना | 3963 | 4404 | 4175 |
डॉलर चना | 6601 | 10392 | 8500 |
मसूर | 5600 | 6600 | 6100 |
अलसी | 5250 | 6070 | 5650 |
मक्का | 2301 | 2396 | 2340 |
मैथी | 3890 | 5360 | 4600 |
सरसों | 5300 | 5951 | 5625 |
प्याज | 510 | 2052 | 1275 |
सोयाबीन | 3700 | 4899 | 4300 |
तारामीरा | 4672 | 4681 | 4675 |
गेहू | 2121 | 2600 | 2200 |
date – 10/10/2022
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
उड़द | 1900 | 7400 | 6600 |
धनिया | 8001 | 10301 | 9150 |
चना | 3132 | 4253 | 3690 |
डॉलर चना | 4000 | 9731 | 6860 |
मसूर | 5800 | 6261 | 6025 |
अलसी | 5240 | 5810 | 5520 |
मक्का | 2361 | 2441 | 2400 |
मैथी | 3750 | 4950 | 4350 |
सरसों | 5200 | 5640 | 5400 |
प्याज | 381 | 1581 | 975 |
सोयाबीन | 4100 | 5025 | 4550 |
तारामीरा | |||
गेहू | 2220 | 2571 | 2300 |