क्रमांक | फसल का नाम | न्यूनतम | अधिकतम |
01. | मक्का | 1840 | 2114 |
02. | सोयाबीन | 4951 | 5431 |
03. | गेंहू | 1980 | 2540 |
04. | चना | 4261 | 4833 |
05. | मसूर | 5000 | 5472 |
06. | धनिया | 5000 | 6675 |
07. | लहसुन | 2100 | 9250 |
08. | मेथी | 5409 | 6431 |
09. | उड़द | 6950 | 7151 |
10. | अलसी | 4250 | 4550 |
11. | सरसों | 4450 | 4840 |
12. | तारामीरा | 5039 | 5058 |
13. | इसबगोल | 14000 | 22100 |
14. | प्याज | 210 | 940 |
15. | कलोंजी | 10100 | 17070 |
16. | डालर चना | 7601 | 10311 |
17. | मटर | 2299 | 2650 |
18. | असालिया | 8200 | 8677 |
यह भी पढ़े :- अब सिंचाई की नहीं होगी कोई समस्या सोलर पम्प पर सरकार दे रही है 75% तक सब्सिडी,जल्दी करें आवेदन अंतिम तरीक है निकट
यह भी पढ़े :- अब बंजर जमीन पर भी होगी धान की खेती, इस तरह सिंचाई करने से होगी बम्पर पैदावार
यह भी पढ़े :- सरकार का बड़ा फैसला, MSP पर होगी उड़द की खरीद,इस तरीक तक करा सकते है रजिस्ट्रेशन