mandi rate today. मध्यप्रदेश की सभी प्रमुख मंडी में आज का ताज़ा भाव। सभी फसलों का भाव सोयाबीन मंडी भाव मध्यप्रदेश।
madhyapradesh mandi bhav today
मंदसौर मंडी भाव mandsaur mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 1600 | 2241 | 1925 |
उड़द | 6650 | 7731 | 7200 |
सोयाबीन | 3501 | 5181 | 4400 |
गेहू | 2100 | 2650 | 2175 |
चना | 3910 | 4375 | 4140 |
मसूर | 5500 | 6635 | 6070 |
धनिया | 8686 | 10341 | 9500 |
लहसन | 352 | 7600 | 1250 |
मैथी | 4291 | 5680 | 4900 |
अलसी | 5801 | 6351 | 6076 |
सरसों | 5400 | 5966 | 5675 |
तारामीरा | | | |
इसबगोल | 9000 | 15100 | 12000 |
प्याज | 501 | 1600 | 1050 |
कलौंजी | 3201 | 11440 | 8800 |
तुलसी बीज | 2052 | 18852 | 12000 |
डॉलर चना | 7100 | 11400 | 9250 |
तिल्ली | 10400 | 11920 | 11150 |
तुअर | | | |
मटर | 2081 | 2700 | 2400 |
असलिया | 5650 | 7035 | 6350 |
अजवाईन | | | |
मुंग | 5991 | 5991 | 5991 |
जौ | | | |
बाजरा | | | |
जीरा | | | |
खरगोन मंडी भाव khargone mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 5500 | 8500 | 7600 |
गेहू | 2366 | 2551 | 2470 |
चना | 4001 | 4770 | 4770 |
ज्वार | | | |
| | | |
मक्का | 1200 | 2161 | 1460 |
तुअर | | | |
सोयाबीन | 4201 | 5213 | 4670 |
डॉलर चना | | |
मुंग | 6300 | 6300 | 6300 |
उड़द | | | |
सरसों | | | |
नीमच मंडी भाव Neemuch mandi bhav today
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| – | | – |
गेंहॅू | 2240 | 2631 | 2480 |
मक्का | 1531 | 2131 | 1861 |
उडद | 5200 | 7901 | 7100 |
चना | 3890 | 4611 | 4100 |
सोयाबीन | 3900 | 5190 | 4900 |
रायडा सरसों | 3500 | 6250 | 6000 |
मूंगफली | 3900 | 5800 | 5050 |
पोस्ता | – | – | – |
मैथी | 4400 | 5911 | 4650 |
अलसी | 4000 | 6310 | 6156 |
धनिया | 8500 | 11900 | 10501 |
अजवाईन | 7901 | 11701 | 10750 |
इसबगोल | 11000 | 16400 | 15300 |
अश्वगंधा | 7310 | 34500 | 18900 |
लहसुन | 531 | 5501 | 1650 |
जौ | 3111 | 3302 | 3250 |
मसूर | 6020 | 6480 | 6350 |
कलौंजी | 8600 | 11851 | 10400 |
तुलसी बीज | 9000 | 25000 | 22000 |
प्याज | 670 | 1696 | 1250 |
चना डालर | 8500 | 11880 | 10800 |
तिल्ली | 10275 | 12176 | 11450 |
धामनोद मंडी भाव dhamnod mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 4210 | 8200 | 7535 |
गेहू | | | |
मक्का | 1300 | 2100 | 1752 |
सोयाबीन | 3085 | 5500 | 4785 |
डॉलर चना | | |
मौसमी चना | | |
मूंग | | | |
इंदौर मंडी भाव indore mandi bhav
धार मंडी भाव dhar mandi bhav
हरदा मंडी भाव harda mandi bhav
बैतूल मंडी भाव betul mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4000 | 5126 | 4950 |
चना | 3460 | 4240 | 3900 |
मक्का | 1200 | 2101 | 1880 |
गेहू | 2175 | 2425 | 2380 |
सरसों | 5050 | 5390 | 5100 |
| | | |
बटना | | | |
मसूर | | | |
तुअर | 6250 | 7200 | 7070 |
गुल्ली | | | |
मूंग | 5905 | 6500 | 6190 |
उड़द | | | |
ज्वार | | | |
बाजरा | | | |
गुड | | | |
पिपरिया मंडी भाव pipariya mandi bhav
आष्टा मंडी भाव aashta mandi bhav today
टिमरनी मंडी भाव timarni mandi bhav today
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| | | |
गेहू मिल | 2042 | 2407 | 2351 |
चना | 3400 | 4280 | 4110 |
सोयाबीन | 3001 | 5341 | 4810 |
मूंग | 3800 | 7551 | 6810 |
उड़द | 2301 | 4500 | 4112 |
मक्का | 1101 | 2001 | 1311 |
तुअर | | | |
सरसों | 5000 | 5000 | 5000 |
खंडवा मंडी भाव khandwa mandi bhav today
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 8430 | 6400 | 7900 |
सोयाबीन | 6300 | 3800 | 4775 |
गेहू | 2525 | 2240 | 2350 |
तुअर | 7400 | 7280 | 7350 |
चना | 4325 | 3100 | 4301 |
| | | |
उड़द | | | |
मक्का | 2162 | 1200 | 1561 |
सरसों | | | |
मूंग | 6675 | 6611 | 6620 |