जानिए क्या रहा आज मध्यप्रदेश की मंडी में अनाज का भाव। mandi bhav today
madhyapradesh mandi bhav today
नीमच मंडी भाव Neemuch mandi bhav today
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| – | | – |
गेंहॅू | 2300 | 2780 | 2450 |
मक्का | 1400 | 2351 | 1800 |
उडद | 4000 | 7500 | 7000 |
चना | 3800 | 4602 | 4200 |
सोयाबीन | 3900 | 5440 | 5050 |
रायडा सरसों | 5600 | 6310 | 6211 |
मूंगफली | 4000 | 6050 | 5360 |
पोस्ता | | | |
मैथी | 4000 | 7401 | 4800 |
अलसी | 5900 | 6430 | 6160 |
धनिया | 9000 | 11000 | 10400 |
अजवाईन | 7900 | 11300 | 10250 |
इसबगोल | 11000 | 16153 | 15000 |
अश्वगंधा | 8500 | 35000 | 20000 |
लहसुन | 351 | 4551 | 1450 |
जौ | 2931 | 2931 | – |
मसूर | 5400 | 6465 | 6050 |
कलौंजी | 7501 | 11730 | 10500 |
तुलसी बीज | 15000 | 24186 | 22650 |
प्याज | 901 | 2440 | 2125 |
चना डालर | 3300 | 11000 | 10000 |
तिल्ली | 8000 | 12499 | 10450 |
खरगोन मंडी भाव khargone mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 5600 | 8370 | 7750 |
गेहू | 2547 | 2752 | 2660 |
चना | 3700 | 4570 | 4396 |
ज्वार | | | |
| | | |
मक्का | 1300 | 1890 | 1550 |
तुअर | | | |
सोयाबीन | 4500 | 5300 | 4860 |
डॉलर चना | | |
मुंग | 5186 | 6711 | – |
उड़द | | | |
सरसों | | | |
धामनोद मंडी भाव dhamnod mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| | | |
कपास | 4000 | 8350 | 7870 |
गेहू | 2541 | 2561 | – |
मक्का | 1471 | 1956 | 1715 |
सोयाबीन | 3790 | 5450 | 4700 |
डॉलर चना | | |
मौसमी चना | | |
मूंग | | | |
इंदौर मंडी भाव indore mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | | | – |
सोयाबीन | 2230 | 5330 | 5000 |
गेहु | 2250 | 2722 | 2552 |
गेहू सुजाता | | – |
ज्वार | | | – |
मक्का | 1395 | 2066 | 1957 |
बाजरा | | | – |
डॉलर चना | 2400 | 11930 | 11700 |
चना देशी | 3705 | 5300 | 4800 |
हरा चना | | | – |
| | | — |
मसूर | 2690 | 2690 | – |
बटला | 2795 | 2795 | – |
मूंग | 4790 | 6500 | – |
तुअर | 4515 | 4515 | – |
उड़द | 3685 | 3685 | – |
धनिया | 9200 | 9200 | – |
मिर्ची | | | – |
मैथी | 3195 | 3195 | – |
| | | – – |
करंज | | | – |
टोली | | | – |
रायडा | 5665 | 5665 | – |
तिल्ली | 8300 | 8300 | – |
अलसी | | | – |
मंदसौर मंडी भाव mandsaur mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 1610 | 2170 | 1900 |
उड़द | 5000 | 7680 | 6340 |
सोयाबीन | 3900 | 5151 | 4470 |
गेहू | 2240 | 2691 | 2330 |
चना | 4000 | 4451 | 4225 |
मसूर | 5600 | 6800 | 6200 |
धनिया | 7051 | 10590 | 8820 |
लहसन | 410 | 8001 | 1275 |
मैथी | 3800 | 4951 | 4350 |
अलसी | 5600 | 6381 | 6000 |
सरसों | 5400 | 6160 | 5780 |
तारामीरा | 4663 | 4710 | 4685 |
इसबगोल | 8000 | 15000 | 11500 |
प्याज | 850 | 2170 | 1500 |
कलौंजी | 8500 | 11600 | 10050 |
तुलसी बीज | 11500 | 11500 | – |
डॉलर चना | 4500 | 10451 | 7475 |
तिल्ली | 8200 | 8200 | – |
तुअर | | | |
मटर | 2250 | 3053 | 2650 |
असलिया | 6721 | 6721 | – |
अजवाईन | | | |
मुंग | | | |
जौ | | | |
बाजरा | | | |
जीरा | | | |
बैतूल मंडी भाव betul mandi bhav
betul mandi bhav
पिपरिया मंडी भाव pipariya mandi bhav
खातेगांव मंडी भाव khategaon mandi bhav
टिमरनी मंडी भाव timarni mandi bhav today
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| | | |
गेहू मिल | 2150 | 2551 | 2500 |
चना | 3800 | 4250 | 4175 |
सोयाबीन | 2700 | 5150 | 4680 |
मूंग | 5600 | 7551 | 7200 |
उड़द | 3300 | 4301 | 4000 |
मक्का | 1213 | 2002 | 1840 |
तुअर | | | |
सरसों | | | |
खंडवा मंडी भाव khandwa mandi bhav today
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 7501 | 8551 | 8000 |
सोयाबीन | 3601 | 6300 | 4750 |
गेहू | 2200 | 2618 | 2420 |
तुअर | | | |
चना | 3850 | 4501 | 4350 |
| | | |
उड़द | | | |
मक्का | 1515 | 1900 | 1801 |
सरसों | | | |
मूंग | | | |
ganjbasoda मंडी भाव
mandi bhav