kharogone mandi bhav today आज के खरगोन मंडी भाव सभी फसलों के भाव today update mandi rate. khargone kapas mandi bhav.
khargone mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 5600 | 8410 | 7750 |
गेहू | 2450 | 2711 | 2570 |
चना | |||
ज्वार | |||
मक्का | 1201 | 1931 | 1570 |
तुअर | |||
सोयाबीन | 4585 | 5490 | 5060 |
डॉलर चना | |||
मुंग | |||
उड़द | |||
सरसों |
31/10/2022
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 5600 | 8370 | 7750 |
गेहू | 2547 | 2752 | 2660 |
चना | 3700 | 4570 | 4396 |
ज्वार | |||
मक्का | 1300 | 1890 | 1550 |
तुअर | |||
सोयाबीन | 4500 | 5300 | 4860 |
डॉलर चना | |||
मुंग | 5186 | 6711 | – |
उड़द | |||
सरसों |
20/10/2022
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 5600 | 8680 | 7800 |
गेहू | 2311 | 2509 | 2450 |
चना | |||
ज्वार | |||
मक्का | 1200 | 2159 | 1370 |
तुअर | 5641 | 5641 | – |
सोयाबीन | 4056 | 5155 | 4760 |
डॉलर चना | |||
मुंग | |||
उड़द | 6351 | 6392 | – |
सरसों |
19/10/2022
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 5600 | 8985 | 7850 |
गेहू | 2421 | 2475 | 2450 |
चना | |||
ज्वार | |||
मक्का | 1060 | 1800 | 1270 |
तुअर | 5295 | 5295 | – |
सोयाबीन | 4200 | 5000 | 4660 |
डॉलर चना | |||
मुंग | 6497 | 6497 | – |
उड़द | |||
सरसों |
18/10/2022
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 5600 | 8295 | 7700 |
गेहू | 2341 | 2481 | 2460 |
चना | 3931 | 3931 | – |
ज्वार | |||
मक्का | 1351 | 2201 | 1570 |
तुअर | |||
सोयाबीन | 4300 | 5386 | 4660 |
डॉलर चना | |||
मुंग | |||
उड़द | |||
सरसों |
17/10/2022
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | |||
गेहू | 2350 | 2499 | 2430 |
चना | 4311 | 4400 | – |
ज्वार | |||
मक्का | 1300 | 2155 | 1540 |
तुअर | |||
सोयाबीन | 4011 | 4971 | 4760 |
डॉलर चना | |||
मुंग | 4300 | 5858 | – |
उड़द | |||
सरसों |
15/10/2022
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | |||
गेहू | 2331 | 2477 | 2425 |
चना | 3600 | 4445 | 3900 |
ज्वार | |||
मक्का | 1276 | 1990 | 1570 |
तुअर | |||
सोयाबीन | 3800 | 5162 | 4560 |
डॉलर चना | |||
मुंग | 6150 | 6550 | 6350 |
उड़द | |||
सरसों |
10/10/2022
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 5500 | 8740 | 7800 |
गेहू | 2290 | 2450 | 2370 |
चना | 4101 | 4595 | 4462 |
ज्वार | |||
मक्का | 1290 | 2138 | 1660 |
तुअर | |||
सोयाबीन | 3900 | 4785 | 4440 |
मुंग | 5700 | 6293 | 6000 |