मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडी में आज का भाव mp mandi rate today .
madhyapradesh mandi bhav today
नीमच मंडी भाव Neemuch mandi bhav today
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| – | | – |
गेंहॅू | 2281 | 2671 | 2444 |
मक्का | 1540 | 2660 | 1800 |
उडद | 5400 | 8250 | 7400 |
चना | 3500 | 4561 | 4300 |
सोयाबीन | 3551 | 5200 | 4875 |
रायडा सरसों | 4000 | 6251 | 6075 |
मूंगफली | 3600 | 5700 | 4850 |
पोस्ता | | | |
मैथी | 3300 | 5602 | 4500 |
अलसी | 6001 | 6303 | 6162 |
धनिया | 6600 | 11101 | 9700 |
अजवाईन | 6002 | 11000 | 10451 |
इसबगोल | 11951 | 16100 | 15615 |
अश्वगंधा | 7400 | 33333 | 17500 |
लहसुन | 500 | 6500 | 1900 |
जौ | 2840 | 3231 | 3000 |
मसूर | 6192 | 6545 | 5900 |
कलौंजी | 8900 | 11800 | 10300 |
तुलसी बीज | 5991 | 6233 | 5600 |
प्याज | 300 | 1752 | 1200 |
चना डालर | 5655 | 9400 | 8500 |
तिल्ली | 10550 | 13051 | 12501 |
खरगोन मंडी भाव khargone mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 5600 | 8680 | 7800 |
गेहू | 2311 | 2509 | 2450 |
चना | | | |
ज्वार | | | |
| | | |
मक्का | 1200 | 2159 | 1370 |
तुअर | 5641 | 5641 | – |
सोयाबीन | 4056 | 5155 | 4760 |
डॉलर चना | | |
मुंग | | | |
उड़द | 6351 | 6392 | – |
सरसों | | | |
मंडी भाव whatsapp group से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
धामनोद मंडी भाव dhamnod mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| | | |
कपास | 3500 | 8800 | 7625 |
गेहू | 2450 | 2450 | – |
मक्का | 1305 | 2181 | 1777 |
सोयाबीन | 3760 | 5215 | 4710 |
डॉलर चना | 8035 | 8300 | – |
मौसमी चना | 4505 | 4505 | – |
मूंग | – | – | – |
इंदौर मंडी भाव indore mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | | | – |
सोयाबीन | 1800 | 5255 | 4000 |
गेहु | 2145 | 2656 | 2200 |
गेहू सुजाता | | – |
ज्वार | | | – |
मक्का | 1275 | 2100 | – |
बाजरा | | | – |
डॉलर चना | 2800 | 12230 | 10600 |
चना देशी | 3680 | 5040 | – |
हरा चना | | | – |
मसूर | | | – |
बटला | 3400 | 3400 | – |
मूंग | 6160 | 7055 | – |
तुअर | 5125 | 5125 | – |
उड़द | 4000 | 4000 | – |
मिर्ची | 5000 | 17510 | 14210 |
मैथी | 4700 | 4700 | – |
करंज | | | – |
टोली | | | – |
रायडा | | | – |
अलसी | 6055 | 6055 | – |
धार मंडी भाव dhar mandi bhav
हरदा मंडी भाव harda mandi bhav
इस मंडी में सोयाबीन ने तोड़े सारे रिकॉर्ड
मंदसौर मंडी भाव mandsaur mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
उड़द | 6200 | 7710 | 6950 |
धनिया | 8400 | 10566 | 9475 |
चना | 3950 | 4330 | 4125 |
डॉलर चना | 7800 | 11200 | 9500 |
मसूर | 5800 | 6550 | 6175 |
अलसी | 5801 | 6500 | 6150 |
मक्का | 1587 | 2281 | 1925 |
मैथी | 4051 | 5851 | 4600 |
सरसों | 4800 | 5924 | 5350 |
प्याज | 300 | 1611 | 950 |
सोयाबीन | 3790 | 5191 | 4500 |
तारामीरा | 4599 | 4669 | 4630 |
गेहू | 2071 | 2641 | 2175 |
बैतूल मंडी भाव betul mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4100 | 5001 | 4850 |
चना | 3760 | 4100 | 4050 |
मक्का | 1400 | 2173 | 1970 |
गेहू | 2150 | 2433 | 2372 |
सरसों | 5199 | 5220 | 5201 |
| | | |
बटना | 2800 | 2800 | – |
मसूर | 4225 | 4225 | – |
तुअर | 6640 | 6640 | – |
गुल्ली | | | |
मूंग | 5850 | 6325 | 5991 |
उड़द | | | |
ज्वार | 1550 | 1550 | – |
बाजरा | 1550 | 1550 | – |
गुड | | | |
पिपरिया मंडी भाव pipariya mandi bhav
पिपरिया मंडी भाव के लिए यहां क्लिक करें
खातेगांव मंडी भाव khategaon mandi bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | | | |
उड़द | | | |
मूंग | | | |
ज्वार | | | |
डॉलर चना | 6500 | 10200 | 7500 |
चना | 3800 | 4400 | 4257 |
मक्का | 1100 | 1680 | 1450 |
सरसों | | | |
सोयाबीन | 3000 | 5000 | 4400 |
गेहू | 2000 | 2470 | 2200 |
mandi rate today
आष्टा मंडी भाव aashta mandi bhav today
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2446 | 3187 | 2724 |
गेहू लोकवन | 2300 | 2811 | 2575 |
गेहू पूर्णा | 2353 | 2735 | 2549 |
गेहू मालवाराज | 2050 | 2420 | 2225 |
गेहू मिल | 2176 | 2440 | 2300 |
चना काटा | 3890 | 4640 | 4550 |
चना मोसमी | 3941 | 5501 | 4500 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 3726 | 11700 | 8991 |
चना काटकू | 4800 | 8660 | 8000 |
| | | |
सोयाबीन | 2200 | 5940 | 5000 |
मसूर | 2500 | 6700 | 6450 |
राई | | | |
मक्का | 1481 | 2176 | 1900 |
मैथी | 4707 | 4707 | – |
तुवर | | | |
धनिया | | | |
उड़द | | | |
मुंग | 5850 | 5850 | – |
बटला | | | |
| | | |
प्याज | 150 | 1651 | 900 |
लहसुन | 200 | 2350 | 1200 |
आलू | | | |
टिमरनी मंडी भाव timarni mandi bhav today
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| | | |
गेहू मिल | 2102 | 2437 | 2370 |
चना | 3703 | 4266 | 4050 |
सोयाबीन | 3450 | 5200 | 4801 |
मूंग | 4500 | 7400 | 6610 |
उड़द | 2600 | 4801 | 4400 |
मक्का | 1150 | 2041 | 1315 |
तुअर | | | |
सरसों | | | |
kalapipal मंडी भाव mandi bhav today
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना | 3450 | 4210 | 3950 |
डॉलर चना | 4200 | 7800 | 5850 |
धनिया बीज | | |
लहसन | 990 | 3100 | 1130 |
मसूर | 5600 | 6550 | 6300 |
मक्का | | | |
सरसों | 5500 | 5600 | 5550 |
प्याज | 200 | 1900 | 1050 |
सोयाबीन | 2500 | 5200 | 4880 |
गेहू लोकवन | 1990 | 2200 | 2050 |
गेहू मिल क्वालिटी | 1900 | 2100 | 2015 |
गेहू शरबती | 2100 | 2500 | 2345 |
छिंदवाड़ा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
तुवर | | | |
चना | 3792 | 4125 | 4001 |
उड़द | 5390 | 5390 | – |
मूंग | 6001 | 6201 | – |
मसूर | | | |
महुआ | | | |
मक्का | 1600 | 2301 | 1912 |
सरसों | 3850 | 4300 | 4150 |
बटाना | | | |
सोयाबीन | 4411 | 5160 | 4850 |
गेहू | 2220 | 2570 | 2446 |